首頁(yè)
>>
廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司
>> 會(huì)計(jì)員
會(huì)計(jì)員廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司
如果您對(duì)以下職位感興趣,請(qǐng)直接在該職位下進(jìn)行"立即申請(qǐng)職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號(hào): | 422096 | 招聘職位: | 會(huì)計(jì)員 | 招聘部門(mén): | 廣西建工五建華西公司 | 招聘人數(shù): | 2人 |
工作地點(diǎn): | 重慶 成都市 | 學(xué)歷要求: | 大專(zhuān) | 薪資待遇: | 3000-5000元/月 | 工作年限: | 不限 |
所在地區(qū): | 不限 | 性別要求: | 不限 | 年齡要求: | 21歲到55歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
崗位職責(zé):
1.報(bào)表處理:編制上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、各項(xiàng)工作報(bào)告、分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)資料,配合完善崗位相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、財(cái)務(wù)核算流程體系建設(shè);
2.能夠熟練運(yùn)用ERP系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)處理,保證會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性
3.財(cái)務(wù)分析:按季度、半年度和年度編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告,能夠準(zhǔn)確頗析公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成本,給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù);
4.負(fù)責(zé)完善公司的成本核算體系建設(shè),準(zhǔn)確核算項(xiàng)目成本,定期組織召開(kāi)公司層面的成本分析會(huì)議,加強(qiáng)公司內(nèi)部員工的成本觀念,不斷給公司提出降本增效的有效方案和措施;
5.完成日常業(yè)務(wù)涉稅事項(xiàng)的申報(bào)、繳納及帳務(wù)處理,配合完成年度所得稅匯算清繳及外部審計(jì)事項(xiàng);
6.月度定期完成公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表,稅務(wù)報(bào)表的編制和上報(bào);
7.日常原始單據(jù)的審核、記賬;付款事項(xiàng)的審批、監(jiān)督;
8.其他領(lǐng)導(dǎo)安排事項(xiàng)
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.熟練運(yùn)用相關(guān)辦公軟件;
3.個(gè)性成熟,有極強(qiáng)的溝通與應(yīng)變能力,辦事認(rèn)真細(xì)致,有耐心,原則性、責(zé)任心強(qiáng),富有團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新精神;
4.熟悉國(guó)家及地方相關(guān)律及政策。
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級(jí)建造師-項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
聘七大員,生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專(zhuān) | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
會(huì)計(jì) | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)/預(yù)算/造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
會(huì)計(jì)員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專(zhuān) | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)人員 | 面議 | 青海 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全員(內(nèi)業(yè)) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測(cè)量員 | 面議 | 成都市 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
實(shí)習(xí)施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專(zhuān) | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
施工員、安全員、質(zhì)量員 | 面議 | 國(guó)外 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
實(shí)習(xí)施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專(zhuān) | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全總監(jiān) | 面議 | 南寧市 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總設(shè)備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專(zhuān) | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專(zhuān) | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專(zhuān) | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專(zhuān) | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專(zhuān) | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
財(cái)務(wù)審計(jì) | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)專(zhuān)員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專(zhuān) | 不限 | 18人 | 2024-12-12 |
會(huì)計(jì) | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專(zhuān) | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員、安全員和勞務(wù)管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專(zhuān) | 不限 | 20人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
一級(jí)建造師 | 面議 | 山東 | 大專(zhuān) | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
造價(jià)師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場(chǎng)施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場(chǎng)安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專(zhuān) | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
質(zhì)量安全科正、副科長(zhǎng) | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專(zhuān) | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
一級(jí)建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 國(guó)外 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專(zhuān) | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
一級(jí)建造師(項(xiàng)目經(jīng)理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
一級(jí)建造師 | 面議 | 廣西 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專(zhuān) | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話(huà): (請(qǐng)通過(guò)系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號(hào)友誼國(guó)際三樓